Вид: | Бочкообразный |
Категория: | Мультипликаторные катушки |
Производитель: | Okuma |
Модель: | Cold Water Line Counter Reel |
Тип катушки | Мультипликаторная |
Размер шпули | 1000 |
Количество подшипников | 2+1 |
Вес, г: | 426 |
Передаточное число | 5.1:1 |
Лесоемкость | 290 м/0.35 мм, 230 м/0.40 мм, 210 м/0.42 мм |
Страна производитель: | Тайвань |
Вид: | Бочкообразный |
Категория: | Мультипликаторные катушки |
Производитель: | Okuma |
Модель: | Cortez Star Drag |
Тип катушки | Мультипликаторная |
Количество подшипников | 4+1 |
Вес, г: | 500 |
Передаточное число | 6.2:1 |
Лесоемкость | 0.37/420 |
Страна производитель: | Тайвань |
Вид: | Бочкообразный |
Категория: | Мультипликаторные катушки |
Производитель: | Okuma |
Модель: | Cortez Star Drag |
Тип катушки | Мультипликаторная |
Количество подшипников | 4+1 |
Вес, г: | 398 |
Передаточное число | 6.2:1 |
Лесоемкость | 0.37/330 |
Страна производитель: | Тайвань |
Вид: | Бочкообразный |
Категория: | Мультипликаторные катушки |
Производитель: | Okuma |
Модель: | Magda Air |
Тип катушки | Мультипликаторная |
Количество подшипников | 2+1 |
Вес, г: | 515 |
Передаточное число | 4.1:1 |
Лесоемкость | 320м /0.45 мм |
Страна производитель: | Тайвань |
Вид: | Бочкообразный |
Категория: | Мультипликаторные катушки |
Производитель: | Okuma |
Модель: | Magda Pro Line Counter |
Тип катушки | Мультипликаторная |
Количество подшипников | 1+1 |
Вес, г: | 365 |
Передаточное число | 5.1:1 |
Лесоемкость | 0.35 мм/220 м |
Страна производитель: | Тайвань |
Вид: | Бочкообразный |
Категория: | Мультипликаторные катушки |
Производитель: | Okuma |
Модель: | Magda Pro Line Counter |
Тип катушки | Мультипликаторная |
Количество подшипников | 1+1 |
Вес, г: | 375 |
Передаточное число | 5.1:1 |
Лесоемкость | 0,35 мм / 260 м; 0,4 мм / 200 м; 0,45 мм / 150 м |
Страна производитель: | Тайвань |
Вид: | Бочкообразный |
Категория: | Мультипликаторные катушки |
Производитель: | Okuma |
Модель: | Magda Pro Line Counter |
Тип катушки | Мультипликаторная |
Количество подшипников | 1+1 |
Вес, г: | 375 |
Передаточное число | 5.1:1 |
Лесоемкость | 0,35 мм / 260 м; 0,4 мм / 200 м; 0,45 мм / 150 м |
Страна производитель: | Тайвань |
Категория: | Мультипликаторные катушки |
Производитель: | Shimano |
Страна производитель: | Япония |
Модель: | Aldebaran BFX XG LEFT |
Тип катушки | Мультипликаторная |
Количество подшипников | 9+1 |
Максимальное торможение: | 3 кг |
Вес, г: | 130 |
Оборот шпули: | 80 см |
Передаточное число | 8.0:1 |
Лесоемкость | РЕ 8-45 ; 1.0-130 ; 2.0-75 |
Категория: | Мультипликаторные катушки |
Производитель: | Shimano |
Страна производитель: | Япония |
Модель: | Aldebaran MGL 51 |
Тип катушки | Мультипликаторная |
Количество подшипников | 9+1 |
Максимальное торможение: | 4 кг |
Вес, г: | 135 |
Оборот шпули: | 74 см |
Передаточное число | 7.4: 1 |
Лесоемкость | 0.25-100 |
Категория: | Мультипликаторные катушки |
Производитель: | Shimano |
Страна производитель: | Япония |
Модель: | Aldebaran MGL 51 HG |
Тип катушки | Мультипликаторная |
Количество подшипников | 9+1 |
Максимальное торможение: | 4 кг |
Вес, г: | 135 |
Оборот шпули: | 74 см |
Передаточное число | 7.4;1 |
Лесоемкость | 10-100 ; 12-80 ; 14-70 |
Категория: | Мультипликаторные катушки |
Производитель: | Shimano |
Страна производитель: | Япония |
Модель: | Bantam MGL 151 |
Тип катушки | Мультипликаторная |
Количество подшипников | 7+1 |
Максимальное торможение: | 5 кг |
Вес, г: | 215 |
Оборот шпули: | 66 см |
Передаточное число | 6.2:1 |
Лесоемкость | 0.33 -100 |
Категория: | Мультипликаторные катушки |
Производитель: | Shimano |
Страна производитель: | Япония |
Модель: | Bantam MGL 151 HG |
Тип катушки | Мультипликаторная |
Количество подшипников | 7+1 |
Максимальное торможение: | 5 кг |
Вес, г: | 215 |
Оборот шпули: | 66 см |
Передаточное число | 6.2:1 |
Лесоемкость | 0.25-150 |
Категория: | Мультипликаторные катушки |
Производитель: | Shimano |
Страна производитель: | Япония |
Модель: | Bantam MGL 151 XG |
Тип катушки | Мультипликаторная |
Количество подшипников | 7+1 |
Максимальное торможение: | 5 кг |
Вес, г: | 215 |
Оборот шпули: | 66 см |
Передаточное число | 6.2:1 |
Лесоемкость | 0.25-150 |
Категория: | Мультипликаторные катушки |
Производитель: | Shimano |
Страна производитель: | Япония |
Модель: | Boat Tiagra 130 A |
Тип катушки | Мультипликаторная |
Количество подшипников | 4 |
Максимальное торможение: | 45 кг |
Вес, г: | 4936 |
Оборот шпули: | 99 см |
Передаточное число | 2.2:1 ; 1.15:1 |
Лесоемкость | lb/yds 150-3315 ; 200-2770 ; 250-1955 |
Категория: | Мультипликаторные катушки |
Производитель: | Shimano |
Страна производитель: | Япония |
Модель: | Caius 151 A |
Тип катушки | Мультипликаторная |
Количество подшипников | 3+1 |
Максимальное торможение: | 5 кг |
Вес, г: | 205 |
Оборот шпули: | 67 см |
Передаточное число | 6.3:1 |
Лесоемкость | 0.25 -150 |
Категория: | Мультипликаторные катушки |
Производитель: | Shimano |
Страна производитель: | Япония |
Модель: | Calcutta 201 D |
Тип катушки | Мультипликаторная |
Количество подшипников | 4+1 |
Максимальное торможение: | 5 кг |
Вес, г: | 265 |
Оборот шпули: | 64 см |
Передаточное число | 5.7:1 |
Лесоемкость | 0.32-110 |
Мультипликаторная катушка (бейткастинговая) – это абсолютно новое приспособление, которое является усовершенствованной модификацией старой инерционной катушки барабанного типа. С ней ловля рыбы будет гораздо комфортнее и проще, ведь к катушке не нужно долго приспосабливаться и учиться правильно забрасывать.
Бывалые спиннингисты знают, сколько неудобств могут доставить привычные барабанные катушки, сколько усилий нужно приложить, чтобы вращать барабан при выуживании рыбы, самостоятельно следить за ходом лески, контролировать, чтобы она не запуталась. Возможности усовершенствованной мультипликаторной катушки перекрывают все эти проблемы.
Новые катушки имеют такие преимущества:
Можно выуживать крупную рыбу и не переживать, что леска порвется, ведь она под надежной защитой фрикционного тормоза. При этом общие габариты и вес значительно меньше, что снижает суммарный вес удочки.
Производители позаботились о том, чтобы минимизировать вмешательство рыбака и придумали интеллектуальную систему торможения, которая сама подстраивается и показывает большую эффективность в любых рыболовных условиях и улучшает качество дальнего заброса.
Этих аргументов вполне достаточно для того, чтобы купить мультипликаторную катушку и наслаждаться процессом ловли рыбы.
Сегодня существует множество мультипликаторных катушек разных ценовых категорий: цена зависит от материалов, которые использует производитель. Важно также понимать, что мировые бренды не могут стоить, как низкокачественные товары малоизвестных производителей.
Бывают низкопрофильные и бочкообразные модели катушек. Классические «бочонки» явно мощнее низкопрофильных «мыльниц», они созданы для тяжелых приманок дальнего заброса. С такими катушками легко поймать увесистую рыбу с большой глубины. Благодаря своей конструкции данная модель катушки отлично подходит для троллинговой ловли рыбы, также их используют в морской и джерковой ловле. Низкопрофильные мультипликаторные катушки предназначены для дальних забросов с использованием легкой приманки.
Сначала нужно определиться с местом рыбалки: для максимальной точности заброса на небольшом участке рыбаки советуют выбрать негабаритный вид катушек с низкопрофильной настройкой. У этого мультипликатора — шпуля с низкой инерцией и лесоукладыватель с неподвижным отверстием для лески, благодаря которому леска будет сматываться без бороды.
Посмотрите в паспорт катушки — ознакомьтесь с рекомендацией по поводу минимального диаметра лески, чтобы она не застряла между корпусом и шпулей.
Если хотите увеличить дальность забрасывания, выбирайте «мыльницу», для лёгких приманок нужно купить катушку с магнитным тормозом, а для ловли гигантов лучшим выбором будет троллинговая катушка.
Купить мультипликаторную катушку по приемлемой цене вы можете в интернет-магазине, заказав доставку в любой уголок в Украине, или посетить наш магазин в Киеве возле станции метро Почайна. Мы с радостью и совершенно бесплатно проконсультируем вас по телефону или в магазине.